顶部
生猪(外三元)
9.56 元/公斤
昨日:9.56 元/公斤
玉米(14%水分)
2323 元/吨
昨日:2323 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3161 元/吨
昨日:3161 元/吨
猪粮比
4.11:1
昨日:4.11:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
墨脱县 9.55元/公斤 2323元/吨 3161元/吨
米林县 9.52元/公斤 2323元/吨 3161元/吨
工布江达县 9.43元/公斤 2323元/吨 3161元/吨
波密县 9.56元/公斤 2323元/吨 3161元/吨
林芝县 9.53元/公斤 2323元/吨 3161元/吨
察隅县 9.5元/公斤 2323元/吨 3161元/吨
朗县 9.53元/公斤 2323元/吨 3161元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕