顶部
生猪(外三元)
10.15 元/公斤
昨日:10.15 元/公斤
玉米(14%水分)
2339 元/吨
昨日:2339 元/吨
豆粕(43%蛋白)
2670 元/吨
昨日:2670 元/吨
猪粮比
4.34:1
昨日:4.34:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
墨脱县 10.15元/公斤 2339元/吨 2670元/吨
米林县 10.15元/公斤 2339元/吨 2670元/吨
工布江达县 10.15元/公斤 2339元/吨 2670元/吨
波密县 10.15元/公斤 2339元/吨 2670元/吨
林芝县 10.15元/公斤 2339元/吨 2670元/吨
察隅县 10.15元/公斤 2339元/吨 2670元/吨
朗县 10.15元/公斤 2339元/吨 2670元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕