顶部
生猪(外三元)
9.41 元/公斤
昨日:9.41 元/公斤
玉米(14%水分)
2337 元/吨
昨日:2329 元/吨
豆粕(43%蛋白)
2852 元/吨
昨日:2849 元/吨
猪粮比
4.03:1
昨日:4.04:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
墨脱县 9.41元/公斤 2343元/吨 2851元/吨
米林县 9.41元/公斤 2343元/吨 2851元/吨
工布江达县 9.41元/公斤 2343元/吨 2851元/吨
波密县 9.41元/公斤 2343元/吨 2851元/吨
林芝县 9.41元/公斤 2343元/吨 2851元/吨
察隅县 9.41元/公斤 2343元/吨 2851元/吨
朗县 9.41元/公斤 2343元/吨 2851元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕