顶部
生猪(外三元)
9.48 元/公斤
昨日:9.48 元/公斤
玉米(14%水分)
2332 元/吨
昨日:2323 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3302 元/吨
昨日:3164 元/吨
猪粮比
4.06:1
昨日:4.08:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
墨脱县 9.48元/公斤 2334元/吨 3303元/吨
米林县 9.48元/公斤 2334元/吨 3303元/吨
工布江达县 9.48元/公斤 2334元/吨 3303元/吨
波密县 9.48元/公斤 2334元/吨 3303元/吨
林芝县 9.48元/公斤 2334元/吨 3303元/吨
察隅县 9.48元/公斤 2334元/吨 3303元/吨
朗县 9.48元/公斤 2334元/吨 3303元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕