顶部
生猪(外三元)
9.85 元/公斤
昨日:9.85 元/公斤
玉米(14%水分)
2328 元/吨
昨日:2328 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3017 元/吨
昨日:3017 元/吨
猪粮比
4.23:1
昨日:4.23:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
墨脱县 9.85元/公斤 2328元/吨 3017元/吨
米林县 9.85元/公斤 2328元/吨 3017元/吨
工布江达县 9.85元/公斤 2328元/吨 3017元/吨
波密县 9.85元/公斤 2328元/吨 3017元/吨
林芝县 9.85元/公斤 2328元/吨 3017元/吨
察隅县 9.85元/公斤 2328元/吨 3017元/吨
朗县 9.85元/公斤 2328元/吨 3017元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕