顶部
生猪(外三元)
8.98 元/公斤
昨日:8.98 元/公斤
玉米(14%水分)
2325 元/吨
昨日:2325 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3034 元/吨
昨日:3034 元/吨
猪粮比
3.86:1
昨日:3.86:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
墨脱县 8.98元/公斤 2325元/吨 3034元/吨
米林县 8.98元/公斤 2325元/吨 3034元/吨
工布江达县 8.98元/公斤 2325元/吨 3034元/吨
波密县 8.98元/公斤 2325元/吨 3034元/吨
林芝县 8.98元/公斤 2325元/吨 3034元/吨
察隅县 8.98元/公斤 2325元/吨 3034元/吨
朗县 8.98元/公斤 2325元/吨 3034元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕