顶部
生猪(外三元)
10.51 元/公斤
昨日:10.69 元/公斤
玉米(14%水分)
2304 元/吨
昨日:2299 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3172 元/吨
昨日:3012 元/吨
猪粮比
4.56:1
昨日:4.65:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
桑珠孜区 10.52元/公斤 2306元/吨 3161元/吨
萨嘎县 10.52元/公斤 2306元/吨 3161元/吨
萨迦县 10.75元/公斤 2306元/吨 3161元/吨
白朗县 10.52元/公斤 2306元/吨 3161元/吨
吉隆县 10.52元/公斤 2306元/吨 3161元/吨
仲巴县 10.52元/公斤 2306元/吨 3161元/吨
南木林县 10.52元/公斤 2306元/吨 3161元/吨
日喀则市 10.52元/公斤 2306元/吨 3161元/吨
江孜县 10.46元/公斤 2306元/吨 3161元/吨
谢通门县 10.52元/公斤 2306元/吨 3161元/吨
昂仁县 10.52元/公斤 2306元/吨 3161元/吨
亚东县 10.74元/公斤 2306元/吨 3161元/吨
定日县 10.52元/公斤 2306元/吨 3161元/吨
岗巴县 10.52元/公斤 2306元/吨 3161元/吨
康马县 10.46元/公斤 2306元/吨 3161元/吨
仁布县 10.52元/公斤 2306元/吨 3161元/吨
聂拉木县 10.52元/公斤 2306元/吨 3161元/吨
定结县 10.52元/公斤 2306元/吨 3161元/吨
拉孜县 10.52元/公斤 2306元/吨 3161元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕