顶部
生猪(外三元)
9.43 元/公斤
昨日:9.43 元/公斤
玉米(14%水分)
2323 元/吨
昨日:2323 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3161 元/吨
昨日:3161 元/吨
猪粮比
4.06:1
昨日:4.06:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
桑珠孜区 9.43元/公斤 2323元/吨 3161元/吨
萨嘎县 9.56元/公斤 2323元/吨 3161元/吨
萨迦县 9.59元/公斤 2323元/吨 3161元/吨
白朗县 9.54元/公斤 2323元/吨 3161元/吨
吉隆县 9.51元/公斤 2323元/吨 3161元/吨
仲巴县 9.55元/公斤 2323元/吨 3161元/吨
南木林县 9.52元/公斤 2323元/吨 3161元/吨
日喀则市 9.46元/公斤 2323元/吨 3161元/吨
江孜县 9.59元/公斤 2323元/吨 3161元/吨
谢通门县 9.55元/公斤 2323元/吨 3161元/吨
昂仁县 9.45元/公斤 2323元/吨 3161元/吨
亚东县 9.56元/公斤 2323元/吨 3161元/吨
定日县 9.57元/公斤 2323元/吨 3161元/吨
岗巴县 9.58元/公斤 2323元/吨 3161元/吨
康马县 9.53元/公斤 2323元/吨 3161元/吨
仁布县 9.42元/公斤 2323元/吨 3161元/吨
聂拉木县 9.5元/公斤 2323元/吨 3161元/吨
定结县 9.43元/公斤 2323元/吨 3161元/吨
拉孜县 9.41元/公斤 2323元/吨 3161元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕