顶部
生猪(外三元)
10.51 元/公斤
昨日:10.51 元/公斤
玉米(14%水分)
2336 元/吨
昨日:2338 元/吨
豆粕(43%蛋白)
2675 元/吨
昨日:2655 元/吨
猪粮比
4.50:1
昨日:4.49:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
桑珠孜区 10.51元/公斤 2337元/吨 2673元/吨
萨嘎县 10.51元/公斤 2337元/吨 2673元/吨
萨迦县 10.51元/公斤 2337元/吨 2673元/吨
白朗县 10.51元/公斤 2337元/吨 2673元/吨
吉隆县 10.51元/公斤 2337元/吨 2673元/吨
仲巴县 10.51元/公斤 2337元/吨 2673元/吨
南木林县 10.51元/公斤 2337元/吨 2673元/吨
日喀则市 10.51元/公斤 2337元/吨 2673元/吨
江孜县 10.51元/公斤 2337元/吨 2673元/吨
谢通门县 10.51元/公斤 2337元/吨 2673元/吨
昂仁县 10.51元/公斤 2337元/吨 2673元/吨
亚东县 10.51元/公斤 2337元/吨 2673元/吨
定日县 10.51元/公斤 2337元/吨 2673元/吨
岗巴县 10.51元/公斤 2337元/吨 2673元/吨
康马县 10.51元/公斤 2337元/吨 2673元/吨
仁布县 10.51元/公斤 2337元/吨 2673元/吨
聂拉木县 10.51元/公斤 2337元/吨 2673元/吨
定结县 10.51元/公斤 2337元/吨 2673元/吨
拉孜县 10.51元/公斤 2337元/吨 2673元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕