顶部
生猪(外三元)
8.99 元/公斤
昨日:8.99 元/公斤
玉米(14%水分)
2328 元/吨
昨日:2328 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3271 元/吨
昨日:3271 元/吨
猪粮比
3.86:1
昨日:3.86:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
桑珠孜区 8.99元/公斤 2328元/吨 3271元/吨
萨嘎县 8.87元/公斤 2328元/吨 3271元/吨
萨迦县 8.99元/公斤 2328元/吨 3271元/吨
白朗县 8.99元/公斤 2328元/吨 3271元/吨
吉隆县 8.99元/公斤 2328元/吨 3271元/吨
仲巴县 8.99元/公斤 2328元/吨 3271元/吨
南木林县 8.86元/公斤 2328元/吨 3271元/吨
日喀则市 8.86元/公斤 2328元/吨 3271元/吨
江孜县 8.99元/公斤 2328元/吨 3271元/吨
谢通门县 8.99元/公斤 2328元/吨 3271元/吨
昂仁县 8.99元/公斤 2328元/吨 3271元/吨
亚东县 8.99元/公斤 2328元/吨 3271元/吨
定日县 8.99元/公斤 2328元/吨 3271元/吨
岗巴县 8.9元/公斤 2328元/吨 3271元/吨
康马县 8.99元/公斤 2328元/吨 3271元/吨
仁布县 8.9元/公斤 2328元/吨 3271元/吨
聂拉木县 8.9元/公斤 2328元/吨 3271元/吨
定结县 8.99元/公斤 2328元/吨 3271元/吨
拉孜县 8.99元/公斤 2328元/吨 3271元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕