顶部
生猪(外三元)
9.16 元/公斤
昨日:9.16 元/公斤
玉米(14%水分)
2326 元/吨
昨日:2326 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3228 元/吨
昨日:3228 元/吨
猪粮比
3.94:1
昨日:3.94:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
桑珠孜区 9.16元/公斤 2326元/吨 3228元/吨
萨嘎县 9.19元/公斤 2326元/吨 3228元/吨
萨迦县 9.12元/公斤 2326元/吨 3228元/吨
白朗县 9.16元/公斤 2326元/吨 3228元/吨
吉隆县 9.12元/公斤 2326元/吨 3228元/吨
仲巴县 9.17元/公斤 2326元/吨 3228元/吨
南木林县 9.14元/公斤 2326元/吨 3228元/吨
日喀则市 9.15元/公斤 2326元/吨 3228元/吨
江孜县 9.16元/公斤 2326元/吨 3228元/吨
谢通门县 9.16元/公斤 2326元/吨 3228元/吨
昂仁县 9.14元/公斤 2326元/吨 3228元/吨
亚东县 9.11元/公斤 2326元/吨 3228元/吨
定日县 9.18元/公斤 2326元/吨 3228元/吨
岗巴县 9.16元/公斤 2326元/吨 3228元/吨
康马县 9.19元/公斤 2326元/吨 3228元/吨
仁布县 9.16元/公斤 2326元/吨 3228元/吨
聂拉木县 9.16元/公斤 2326元/吨 3228元/吨
定结县 9.14元/公斤 2326元/吨 3228元/吨
拉孜县 9.16元/公斤 2326元/吨 3228元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕