顶部
生猪(外三元)
15.42 元/公斤
昨日:15.42 元/公斤
玉米(14%水分)
2303 元/吨
昨日:2303 元/吨
豆粕(43%蛋白)
2968 元/吨
昨日:2968 元/吨
猪粮比
6.69:1
昨日:6.69:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
当雄县 15.42元/公斤 2303元/吨 2968元/吨
墨竹工卡县 15.42元/公斤 2303元/吨 2968元/吨
曲水县 15.42元/公斤 2303元/吨 2968元/吨
达孜县 15.42元/公斤 2303元/吨 2968元/吨
堆龙德庆县 15.42元/公斤 2303元/吨 2968元/吨
林周县 15.42元/公斤 2303元/吨 2968元/吨
城关区 15.42元/公斤 2303元/吨 2968元/吨
尼木县 15.42元/公斤 2303元/吨 2968元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕