顶部
生猪(外三元)
10.85 元/公斤
昨日:10.85 元/公斤
玉米(14%水分)
3414 元/吨
昨日:3414 元/吨
豆粕(43%蛋白)
4068 元/吨
昨日:4068 元/吨
猪粮比
3.18:1
昨日:3.18:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
当雄县 10.85元/公斤 3414元/吨 4068元/吨
墨竹工卡县 10.85元/公斤 3414元/吨 4068元/吨
曲水县 10.85元/公斤 3414元/吨 4068元/吨
达孜县 10.85元/公斤 3414元/吨 4068元/吨
堆龙德庆县 10.85元/公斤 3414元/吨 4068元/吨
林周县 10.85元/公斤 3414元/吨 4068元/吨
城关区 10.85元/公斤 3414元/吨 4068元/吨
尼木县 10.85元/公斤 3414元/吨 4068元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕