顶部
生猪(外三元)
14.0 元/公斤
昨日:14.0 元/公斤
玉米(14%水分)
2820 元/吨
昨日:2820 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3893 元/吨
昨日:3893 元/吨
猪粮比
4.96:1
昨日:4.96:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
当雄县 14.0元/公斤 2820元/吨 3893元/吨
墨竹工卡县 14.0元/公斤 2820元/吨 3893元/吨
曲水县 14.0元/公斤 2820元/吨 3893元/吨
达孜县 14.0元/公斤 2820元/吨 3893元/吨
堆龙德庆县 14.0元/公斤 2820元/吨 3893元/吨
林周县 14.0元/公斤 2820元/吨 3893元/吨
城关区 14.0元/公斤 2820元/吨 3893元/吨
尼木县 14.0元/公斤 2820元/吨 3893元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕