顶部
生猪(外三元)
8.98 元/公斤
昨日:8.98 元/公斤
玉米(14%水分)
2321 元/吨
昨日:2326 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3055 元/吨
昨日:3076 元/吨
猪粮比
3.87:1
昨日:3.86:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
当雄县 8.98元/公斤 2324元/吨 3052元/吨
墨竹工卡县 8.98元/公斤 2324元/吨 3052元/吨
曲水县 8.98元/公斤 2324元/吨 3052元/吨
达孜县 8.98元/公斤 2324元/吨 3052元/吨
堆龙德庆县 8.98元/公斤 2324元/吨 3052元/吨
林周县 8.98元/公斤 2324元/吨 3052元/吨
城关区 8.98元/公斤 2324元/吨 3052元/吨
尼木县 8.98元/公斤 2324元/吨 3052元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕