顶部
生猪(外三元)
9.41 元/公斤
昨日:9.41 元/公斤
玉米(14%水分)
2320 元/吨
昨日:2317 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3026 元/吨
昨日:3011 元/吨
猪粮比
4.05:1
昨日:4.06:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
当雄县 9.41元/公斤 2318元/吨 3026元/吨
墨竹工卡县 9.41元/公斤 2318元/吨 3026元/吨
曲水县 9.41元/公斤 2318元/吨 3026元/吨
达孜县 9.41元/公斤 2318元/吨 3026元/吨
堆龙德庆县 9.41元/公斤 2318元/吨 3026元/吨
林周县 9.41元/公斤 2318元/吨 3026元/吨
城关区 9.41元/公斤 2318元/吨 3026元/吨
尼木县 9.41元/公斤 2318元/吨 3026元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕