顶部
生猪(外三元)
14.7 元/公斤
昨日:14.7 元/公斤
玉米(14%水分)
2321 元/吨
昨日:2321 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3423 元/吨
昨日:3423 元/吨
猪粮比
6.33:1
昨日:6.33:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
当雄县 14.7元/公斤 2321元/吨 3423元/吨
墨竹工卡县 14.7元/公斤 2321元/吨 3423元/吨
曲水县 14.7元/公斤 2321元/吨 3423元/吨
达孜县 14.7元/公斤 2321元/吨 3423元/吨
堆龙德庆县 14.7元/公斤 2321元/吨 3423元/吨
林周县 14.7元/公斤 2321元/吨 3423元/吨
城关区 14.7元/公斤 2321元/吨 3423元/吨
尼木县 14.7元/公斤 2321元/吨 3423元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕