顶部
生猪(外三元)
15.84 元/公斤
昨日:15.84 元/公斤
玉米(14%水分)
1940 元/吨
昨日:2158 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3117 元/吨
昨日:3134 元/吨
猪粮比
8.16:1
昨日:7.34:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
永登县 15.84元/公斤 1940元/吨 3117元/吨
七里河区 15.84元/公斤 1940元/吨 3117元/吨
安宁区 15.84元/公斤 1940元/吨 3117元/吨
西固区 15.84元/公斤 1940元/吨 3117元/吨
皋兰县 15.84元/公斤 1940元/吨 3117元/吨
城关区 15.84元/公斤 1940元/吨 3117元/吨
榆中县 15.84元/公斤 1940元/吨 3117元/吨
红古区 15.84元/公斤 1940元/吨 3117元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕