顶部
生猪(外三元)
14.6 元/公斤
昨日:14.6 元/公斤
玉米(14%水分)
2319 元/吨
昨日:2320 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3424 元/吨
昨日:3425 元/吨
猪粮比
6.30:1
昨日:6.29:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
永登县 14.6元/公斤 2319元/吨 3424元/吨
七里河区 14.6元/公斤 2319元/吨 3424元/吨
安宁区 14.6元/公斤 2319元/吨 3424元/吨
西固区 14.6元/公斤 2319元/吨 3424元/吨
皋兰县 14.6元/公斤 2319元/吨 3424元/吨
城关区 14.6元/公斤 2319元/吨 3424元/吨
榆中县 14.6元/公斤 2319元/吨 3424元/吨
红古区 14.6元/公斤 2319元/吨 3424元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕