顶部
生猪(外三元)
10.6 元/公斤
昨日:10.6 元/公斤
玉米(14%水分)
2175 元/吨
昨日:2175 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3076 元/吨
昨日:3079 元/吨
猪粮比
4.87:1
昨日:4.87:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
永登县 10.6元/公斤 2175元/吨 3079元/吨
七里河区 10.6元/公斤 2175元/吨 3079元/吨
安宁区 10.6元/公斤 2175元/吨 3079元/吨
西固区 10.6元/公斤 2175元/吨 3079元/吨
皋兰县 10.6元/公斤 2175元/吨 3079元/吨
城关区 10.6元/公斤 2175元/吨 3079元/吨
榆中县 10.6元/公斤 2175元/吨 3079元/吨
红古区 10.6元/公斤 2175元/吨 3079元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕