顶部
生猪(外三元)
9.45 元/公斤
昨日:9.45 元/公斤
玉米(14%水分)
2200 元/吨
昨日:2200 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3156 元/吨
昨日:3156 元/吨
猪粮比
4.30:1
昨日:4.3:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
永登县 9.45元/公斤 2200元/吨 3156元/吨
七里河区 9.45元/公斤 2200元/吨 3156元/吨
安宁区 9.45元/公斤 2200元/吨 3156元/吨
西固区 9.45元/公斤 2200元/吨 3156元/吨
皋兰县 9.45元/公斤 2200元/吨 3156元/吨
城关区 9.45元/公斤 2200元/吨 3156元/吨
榆中县 9.45元/公斤 2200元/吨 3156元/吨
红古区 9.45元/公斤 2200元/吨 3156元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕