顶部
生猪(外三元)
16.46 元/公斤
昨日:16.46 元/公斤
玉米(14%水分)
1959 元/吨
昨日:1966 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3080 元/吨
昨日:3080 元/吨
猪粮比
8.40:1
昨日:8.37:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
永顺县 16.46元/公斤 1959元/吨 3080元/吨
保靖县 16.46元/公斤 1959元/吨 3080元/吨
古丈县 16.46元/公斤 1959元/吨 3080元/吨
吉首市 16.46元/公斤 1959元/吨 3080元/吨
花垣县 16.46元/公斤 1959元/吨 3080元/吨
凤凰县 16.46元/公斤 1959元/吨 3080元/吨
龙山县 16.46元/公斤 1959元/吨 3080元/吨
泸溪县 16.46元/公斤 1959元/吨 3080元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕