顶部
生猪(外三元)
15.29 元/公斤
昨日:15.1 元/公斤
玉米(14%水分)
2259 元/吨
昨日:2230 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3423 元/吨
昨日:3423 元/吨
猪粮比
6.77:1
昨日:6.77:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
永顺县 15.29元/公斤 2259元/吨 3423元/吨
保靖县 15.29元/公斤 2259元/吨 3423元/吨
古丈县 15.29元/公斤 2259元/吨 3423元/吨
吉首市 15.29元/公斤 2259元/吨 3423元/吨
花垣县 15.29元/公斤 2259元/吨 3423元/吨
凤凰县 15.29元/公斤 2259元/吨 3423元/吨
龙山县 15.29元/公斤 2259元/吨 3423元/吨
泸溪县 15.29元/公斤 2259元/吨 3423元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕