顶部
生猪(外三元)
9.36 元/公斤
昨日:9.36 元/公斤
玉米(14%水分)
2680 元/吨
昨日:2680 元/吨
豆粕(43%蛋白)
2664 元/吨
昨日:2664 元/吨
猪粮比
3.49:1
昨日:3.49:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
永顺县 9.36元/公斤 2680元/吨 2664元/吨
保靖县 9.36元/公斤 2680元/吨 2664元/吨
古丈县 9.36元/公斤 2680元/吨 2664元/吨
吉首市 9.36元/公斤 2680元/吨 2664元/吨
花垣县 9.36元/公斤 2680元/吨 2664元/吨
凤凰县 9.36元/公斤 2680元/吨 2664元/吨
龙山县 9.36元/公斤 2680元/吨 2664元/吨
泸溪县 9.36元/公斤 2680元/吨 2664元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕