顶部
生猪(外三元)
14.9 元/公斤
昨日:14.9 元/公斤
玉米(14%水分)
2259 元/吨
昨日:2259 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3420 元/吨
昨日:3420 元/吨
猪粮比
6.60:1
昨日:6.6:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
永顺县 14.9元/公斤 2259元/吨 3420元/吨
保靖县 14.9元/公斤 2259元/吨 3420元/吨
古丈县 14.9元/公斤 2259元/吨 3420元/吨
吉首市 14.9元/公斤 2259元/吨 3420元/吨
花垣县 14.9元/公斤 2259元/吨 3420元/吨
凤凰县 14.9元/公斤 2259元/吨 3420元/吨
龙山县 14.9元/公斤 2259元/吨 3420元/吨
泸溪县 14.9元/公斤 2259元/吨 3420元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕