顶部
生猪(外三元)
12.32 元/公斤
昨日:11.22 元/公斤
玉米(14%水分)
2660 元/吨
昨日:2610 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3010 元/吨
昨日:3011 元/吨
猪粮比
4.63:1
昨日:4.3:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
醴陵市 12.32元/公斤 2660元/吨 3010元/吨
攸县 12.32元/公斤 2660元/吨 3010元/吨
株洲县 12.32元/公斤 2660元/吨 3010元/吨
炎陵县 12.32元/公斤 2660元/吨 3010元/吨
天元区 12.32元/公斤 2660元/吨 3010元/吨
茶陵县 12.32元/公斤 2660元/吨 3010元/吨
石峰区 12.32元/公斤 2660元/吨 3010元/吨
芦淞区 12.32元/公斤 2660元/吨 3010元/吨
荷塘区 12.32元/公斤 2660元/吨 3010元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕