顶部
生猪(外三元)
10.32 元/公斤
昨日:10.32 元/公斤
玉米(14%水分)
2642 元/吨
昨日:2642 元/吨
豆粕(43%蛋白)
2698 元/吨
昨日:2698 元/吨
猪粮比
3.91:1
昨日:3.91:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
醴陵市 10.36元/公斤 2642元/吨 2698元/吨
攸县 10.35元/公斤 2642元/吨 2698元/吨
株洲县 10.39元/公斤 2642元/吨 2698元/吨
炎陵县 10.38元/公斤 2642元/吨 2698元/吨
天元区 10.34元/公斤 2642元/吨 2698元/吨
茶陵县 10.31元/公斤 2642元/吨 2698元/吨
石峰区 10.32元/公斤 2642元/吨 2698元/吨
芦淞区 10.3元/公斤 2642元/吨 2698元/吨
荷塘区 10.36元/公斤 2642元/吨 2698元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕