顶部
生猪(外三元)
10.51 元/公斤
昨日:10.51 元/公斤
玉米(14%水分)
2615 元/吨
昨日:2615 元/吨
豆粕(43%蛋白)
2609 元/吨
昨日:2609 元/吨
猪粮比
4.02:1
昨日:4.02:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
醴陵市 10.57元/公斤 2615元/吨 2609元/吨
攸县 10.55元/公斤 2615元/吨 2609元/吨
株洲县 10.47元/公斤 2615元/吨 2609元/吨
炎陵县 10.51元/公斤 2615元/吨 2609元/吨
天元区 10.48元/公斤 2615元/吨 2609元/吨
茶陵县 10.54元/公斤 2615元/吨 2609元/吨
石峰区 10.51元/公斤 2615元/吨 2609元/吨
芦淞区 10.55元/公斤 2615元/吨 2609元/吨
荷塘区 10.48元/公斤 2615元/吨 2609元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕