顶部
生猪(外三元)
15.1 元/公斤
昨日:15.16 元/公斤
玉米(14%水分)
2408 元/吨
昨日:2408 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3423 元/吨
昨日:3420 元/吨
猪粮比
6.27:1
昨日:6.3:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
醴陵市 15.1元/公斤 2408元/吨 3423元/吨
攸县 15.1元/公斤 2408元/吨 3423元/吨
株洲县 15.1元/公斤 2408元/吨 3423元/吨
炎陵县 15.1元/公斤 2408元/吨 3423元/吨
天元区 15.1元/公斤 2408元/吨 3423元/吨
茶陵县 15.1元/公斤 2408元/吨 3423元/吨
石峰区 15.1元/公斤 2408元/吨 3423元/吨
芦淞区 15.1元/公斤 2408元/吨 3423元/吨
荷塘区 15.1元/公斤 2408元/吨 3423元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕