顶部
生猪(外三元)
10.88 元/公斤
昨日:10.88 元/公斤
玉米(14%水分)
2620 元/吨
昨日:2660 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3009 元/吨
昨日:3009 元/吨
猪粮比
4.15:1
昨日:4.09:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
醴陵市 10.88元/公斤 2620元/吨 3009元/吨
攸县 10.88元/公斤 2620元/吨 3009元/吨
株洲县 10.88元/公斤 2620元/吨 3009元/吨
炎陵县 10.88元/公斤 2620元/吨 3009元/吨
天元区 10.88元/公斤 2620元/吨 3009元/吨
茶陵县 10.88元/公斤 2620元/吨 3009元/吨
石峰区 10.88元/公斤 2620元/吨 3009元/吨
芦淞区 10.88元/公斤 2620元/吨 3009元/吨
荷塘区 10.88元/公斤 2620元/吨 3009元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕