顶部
生猪(外三元)
9.74 元/公斤
昨日:9.67 元/公斤
玉米(14%水分)
2200 元/吨
昨日:2200 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3037 元/吨
昨日:3106 元/吨
猪粮比
4.43:1
昨日:4.4:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
隰县 9.74元/公斤 2200元/吨 3037元/吨
乡宁县 9.74元/公斤 2200元/吨 3037元/吨
曲沃县 9.74元/公斤 2200元/吨 3037元/吨
蒲县 9.74元/公斤 2200元/吨 3037元/吨
古县 9.74元/公斤 2200元/吨 3037元/吨
尧都区 9.74元/公斤 2200元/吨 3037元/吨
洪洞县 9.74元/公斤 2200元/吨 3037元/吨
霍州市 9.74元/公斤 2200元/吨 3037元/吨
汾西县 9.74元/公斤 2200元/吨 3037元/吨
翼城县 9.74元/公斤 2200元/吨 3037元/吨
襄汾县 9.74元/公斤 2200元/吨 3037元/吨
吉县 9.74元/公斤 2200元/吨 3037元/吨
大宁县 9.74元/公斤 2200元/吨 3037元/吨
安泽县 9.74元/公斤 2200元/吨 3037元/吨
浮山县 9.74元/公斤 2200元/吨 3037元/吨
永和县 9.74元/公斤 2200元/吨 3037元/吨
侯马市 9.74元/公斤 2200元/吨 3037元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕