顶部
生猪(外三元)
10.04 元/公斤
昨日:10.04 元/公斤
玉米(14%水分)
2200 元/吨
昨日:2200 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3085 元/吨
昨日:3085 元/吨
猪粮比
4.56:1
昨日:4.56:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
隰县 9.88元/公斤 2200元/吨 3085元/吨
乡宁县 10.06元/公斤 2200元/吨 3085元/吨
曲沃县 10.06元/公斤 2200元/吨 3085元/吨
蒲县 9.98元/公斤 2200元/吨 3085元/吨
古县 10.04元/公斤 2200元/吨 3085元/吨
尧都区 9.94元/公斤 2200元/吨 3085元/吨
洪洞县 9.99元/公斤 2200元/吨 3085元/吨
霍州市 9.72元/公斤 2200元/吨 3085元/吨
汾西县 9.71元/公斤 2200元/吨 3085元/吨
翼城县 9.95元/公斤 2200元/吨 3085元/吨
襄汾县 9.96元/公斤 2200元/吨 3085元/吨
吉县 10.05元/公斤 2200元/吨 3085元/吨
大宁县 10.06元/公斤 2200元/吨 3085元/吨
安泽县 9.97元/公斤 2200元/吨 3085元/吨
浮山县 9.93元/公斤 2200元/吨 3085元/吨
永和县 10.0元/公斤 2200元/吨 3085元/吨
侯马市 10.04元/公斤 2200元/吨 3085元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕