顶部
生猪(外三元)
14.7 元/公斤
昨日:14.7 元/公斤
玉米(14%水分)
2407 元/吨
昨日:2407 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3603 元/吨
昨日:3603 元/吨
猪粮比
6.11:1
昨日:6.11:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
隰县 14.7元/公斤 2407元/吨 3603元/吨
乡宁县 14.7元/公斤 2407元/吨 3603元/吨
曲沃县 14.7元/公斤 2407元/吨 3603元/吨
蒲县 14.7元/公斤 2407元/吨 3603元/吨
古县 14.7元/公斤 2407元/吨 3603元/吨
尧都区 14.7元/公斤 2407元/吨 3603元/吨
洪洞县 14.7元/公斤 2407元/吨 3603元/吨
霍州市 14.7元/公斤 2407元/吨 3603元/吨
汾西县 14.7元/公斤 2407元/吨 3603元/吨
翼城县 14.7元/公斤 2407元/吨 3603元/吨
襄汾县 14.7元/公斤 2407元/吨 3603元/吨
吉县 14.7元/公斤 2407元/吨 3603元/吨
大宁县 14.7元/公斤 2407元/吨 3603元/吨
安泽县 14.7元/公斤 2407元/吨 3603元/吨
浮山县 14.7元/公斤 2407元/吨 3603元/吨
永和县 14.7元/公斤 2407元/吨 3603元/吨
侯马市 14.7元/公斤 2407元/吨 3603元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕