顶部
生猪(外三元)
10.77 元/公斤
昨日:10.82 元/公斤
玉米(14%水分)
2200 元/吨
昨日:2200 元/吨
豆粕(43%蛋白)
2724 元/吨
昨日:2724 元/吨
猪粮比
4.90:1
昨日:4.92:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
隰县 10.79元/公斤 2200元/吨 2724元/吨
乡宁县 10.76元/公斤 2200元/吨 2724元/吨
曲沃县 10.8元/公斤 2200元/吨 2724元/吨
蒲县 10.71元/公斤 2200元/吨 2724元/吨
古县 10.73元/公斤 2200元/吨 2724元/吨
尧都区 10.79元/公斤 2200元/吨 2724元/吨
洪洞县 10.74元/公斤 2200元/吨 2724元/吨
霍州市 10.78元/公斤 2200元/吨 2724元/吨
汾西县 10.77元/公斤 2200元/吨 2724元/吨
翼城县 10.72元/公斤 2200元/吨 2724元/吨
襄汾县 10.76元/公斤 2200元/吨 2724元/吨
吉县 10.74元/公斤 2200元/吨 2724元/吨
大宁县 10.74元/公斤 2200元/吨 2724元/吨
安泽县 10.75元/公斤 2200元/吨 2724元/吨
浮山县 10.78元/公斤 2200元/吨 2724元/吨
永和县 10.8元/公斤 2200元/吨 2724元/吨
侯马市 10.78元/公斤 2200元/吨 2724元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕