顶部
生猪(外三元)
9.64 元/公斤
昨日:9.44 元/公斤
玉米(14%水分)
2354 元/吨
昨日:2354 元/吨
豆粕(43%蛋白)
2673 元/吨
昨日:2673 元/吨
猪粮比
4.10:1
昨日:4.01:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
丹巴县 9.64元/公斤 2354元/吨 2673元/吨
泸定县 9.64元/公斤 2354元/吨 2673元/吨
得荣县 9.64元/公斤 2354元/吨 2673元/吨
道孚县 9.64元/公斤 2354元/吨 2673元/吨
乡城县 9.64元/公斤 2354元/吨 2673元/吨
巴塘县 9.64元/公斤 2354元/吨 2673元/吨
石渠县 9.64元/公斤 2354元/吨 2673元/吨
稻城县 9.64元/公斤 2354元/吨 2673元/吨
雅江县 9.64元/公斤 2354元/吨 2673元/吨
康定县 9.64元/公斤 2354元/吨 2673元/吨
新龙县 9.64元/公斤 2354元/吨 2673元/吨
炉霍县 9.64元/公斤 2354元/吨 2673元/吨
色达县 9.64元/公斤 2354元/吨 2673元/吨
理塘县 9.64元/公斤 2354元/吨 2673元/吨
甘孜县 9.64元/公斤 2354元/吨 2673元/吨
德格县 9.64元/公斤 2354元/吨 2673元/吨
白玉县 9.64元/公斤 2354元/吨 2673元/吨
九龙县 9.64元/公斤 2354元/吨 2673元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕