顶部
生猪(外三元)
15.04 元/公斤
昨日:15.04 元/公斤
玉米(14%水分)
2308 元/吨
昨日:2308 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3585 元/吨
昨日:3585 元/吨
猪粮比
6.52:1
昨日:6.52:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
丹巴县 15.04元/公斤 2308元/吨 3585元/吨
泸定县 15.04元/公斤 2308元/吨 3585元/吨
得荣县 15.04元/公斤 2308元/吨 3585元/吨
道孚县 15.04元/公斤 2308元/吨 3585元/吨
乡城县 15.04元/公斤 2308元/吨 3585元/吨
巴塘县 15.04元/公斤 2308元/吨 3585元/吨
石渠县 15.04元/公斤 2308元/吨 3585元/吨
稻城县 15.04元/公斤 2308元/吨 3585元/吨
雅江县 15.04元/公斤 2308元/吨 3585元/吨
康定县 15.04元/公斤 2308元/吨 3585元/吨
新龙县 15.04元/公斤 2308元/吨 3585元/吨
炉霍县 15.04元/公斤 2308元/吨 3585元/吨
色达县 15.04元/公斤 2308元/吨 3585元/吨
理塘县 15.04元/公斤 2308元/吨 3585元/吨
甘孜县 15.04元/公斤 2308元/吨 3585元/吨
德格县 15.04元/公斤 2308元/吨 3585元/吨
白玉县 15.04元/公斤 2308元/吨 3585元/吨
九龙县 15.04元/公斤 2308元/吨 3585元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕