顶部
生猪(外三元)
8.24 元/公斤
昨日:8.3 元/公斤
玉米(14%水分)
2332 元/吨
昨日:2332 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3063 元/吨
昨日:3063 元/吨
猪粮比
3.53:1
昨日:3.56:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
丹巴县 8.25元/公斤 2332元/吨 3063元/吨
泸定县 8.25元/公斤 2332元/吨 3063元/吨
得荣县 8.29元/公斤 2332元/吨 3063元/吨
道孚县 8.16元/公斤 2332元/吨 3063元/吨
乡城县 8.34元/公斤 2332元/吨 3063元/吨
巴塘县 8.24元/公斤 2332元/吨 3063元/吨
石渠县 8.23元/公斤 2332元/吨 3063元/吨
稻城县 8.35元/公斤 2332元/吨 3063元/吨
雅江县 8.23元/公斤 2332元/吨 3063元/吨
康定县 8.19元/公斤 2332元/吨 3063元/吨
新龙县 8.24元/公斤 2332元/吨 3063元/吨
炉霍县 8.32元/公斤 2332元/吨 3063元/吨
色达县 8.24元/公斤 2332元/吨 3063元/吨
理塘县 8.22元/公斤 2332元/吨 3063元/吨
甘孜县 8.34元/公斤 2332元/吨 3063元/吨
德格县 8.25元/公斤 2332元/吨 3063元/吨
白玉县 8.3元/公斤 2332元/吨 3063元/吨
九龙县 8.24元/公斤 2332元/吨 3063元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕