顶部
生猪(外三元)
9.06 元/公斤
昨日:9.06 元/公斤
玉米(14%水分)
2318 元/吨
昨日:2318 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3046 元/吨
昨日:3046 元/吨
猪粮比
3.91:1
昨日:3.91:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
湄潭县 9.05元/公斤 2318元/吨 3046元/吨
赤水市 9.13元/公斤 2318元/吨 3046元/吨
遵义县 9.1元/公斤 2318元/吨 3046元/吨
道真仡佬族苗族自治县 9.11元/公斤 2318元/吨 3046元/吨
绥阳县 9.11元/公斤 2318元/吨 3046元/吨
凤冈县 9.19元/公斤 2318元/吨 3046元/吨
正安县 9.08元/公斤 2318元/吨 3046元/吨
桐梓县 9.09元/公斤 2318元/吨 3046元/吨
仁怀市 9.01元/公斤 2318元/吨 3046元/吨
习水县 9.07元/公斤 2318元/吨 3046元/吨
务川仡佬族苗族自治县 9.03元/公斤 2318元/吨 3046元/吨
汇川区 9.09元/公斤 2318元/吨 3046元/吨
红花岗区 9.15元/公斤 2318元/吨 3046元/吨
余庆县 9.06元/公斤 2318元/吨 3046元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕