顶部
生猪(外三元)
10.02 元/公斤
昨日:10.02 元/公斤
玉米(14%水分)
2299 元/吨
昨日:2299 元/吨
豆粕(43%蛋白)
2900 元/吨
昨日:2900 元/吨
猪粮比
4.36:1
昨日:4.36:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
湄潭县 10.08元/公斤 2299元/吨 2900元/吨
赤水市 10.07元/公斤 2299元/吨 2900元/吨
遵义县 10.07元/公斤 2299元/吨 2900元/吨
道真仡佬族苗族自治县 9.98元/公斤 2299元/吨 2900元/吨
绥阳县 9.99元/公斤 2299元/吨 2900元/吨
凤冈县 9.93元/公斤 2299元/吨 2900元/吨
正安县 9.95元/公斤 2299元/吨 2900元/吨
桐梓县 10.02元/公斤 2299元/吨 2900元/吨
仁怀市 9.9元/公斤 2299元/吨 2900元/吨
习水县 9.96元/公斤 2299元/吨 2900元/吨
务川仡佬族苗族自治县 9.92元/公斤 2299元/吨 2900元/吨
汇川区 9.9元/公斤 2299元/吨 2900元/吨
红花岗区 9.85元/公斤 2299元/吨 2900元/吨
余庆县 10.05元/公斤 2299元/吨 2900元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕