顶部
生猪(外三元)
9.23 元/公斤
昨日:9.23 元/公斤
玉米(14%水分)
2329 元/吨
昨日:2325 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3043 元/吨
昨日:3041 元/吨
猪粮比
3.96:1
昨日:3.97:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
湄潭县 9.1元/公斤 2328元/吨 3042元/吨
赤水市 9.23元/公斤 2328元/吨 3042元/吨
遵义县 9.19元/公斤 2328元/吨 3042元/吨
道真仡佬族苗族自治县 9.08元/公斤 2328元/吨 3042元/吨
绥阳县 9.1元/公斤 2328元/吨 3042元/吨
凤冈县 9.23元/公斤 2328元/吨 3042元/吨
正安县 9.13元/公斤 2328元/吨 3042元/吨
桐梓县 9.21元/公斤 2328元/吨 3042元/吨
仁怀市 9.13元/公斤 2328元/吨 3042元/吨
习水县 9.08元/公斤 2328元/吨 3042元/吨
务川仡佬族苗族自治县 9.11元/公斤 2328元/吨 3042元/吨
汇川区 9.16元/公斤 2328元/吨 3042元/吨
红花岗区 9.23元/公斤 2328元/吨 3042元/吨
余庆县 9.18元/公斤 2328元/吨 3042元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕