顶部
生猪(外三元)
8.98 元/公斤
昨日:8.98 元/公斤
玉米(14%水分)
2321 元/吨
昨日:2321 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3017 元/吨
昨日:3017 元/吨
猪粮比
3.87:1
昨日:3.87:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
湄潭县 8.91元/公斤 2321元/吨 3017元/吨
赤水市 8.94元/公斤 2321元/吨 3017元/吨
遵义县 8.89元/公斤 2321元/吨 3017元/吨
道真仡佬族苗族自治县 8.89元/公斤 2321元/吨 3017元/吨
绥阳县 8.95元/公斤 2321元/吨 3017元/吨
凤冈县 8.88元/公斤 2321元/吨 3017元/吨
正安县 8.87元/公斤 2321元/吨 3017元/吨
桐梓县 8.94元/公斤 2321元/吨 3017元/吨
仁怀市 8.91元/公斤 2321元/吨 3017元/吨
习水县 8.87元/公斤 2321元/吨 3017元/吨
务川仡佬族苗族自治县 8.87元/公斤 2321元/吨 3017元/吨
汇川区 8.94元/公斤 2321元/吨 3017元/吨
红花岗区 8.98元/公斤 2321元/吨 3017元/吨
余庆县 8.91元/公斤 2321元/吨 3017元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕