顶部
生猪(外三元)
9.86 元/公斤
昨日:9.86 元/公斤
玉米(14%水分)
2328 元/吨
昨日:2327 元/吨
豆粕(43%蛋白)
2659 元/吨
昨日:2637 元/吨
猪粮比
4.23:1
昨日:4.24:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
湄潭县 9.86元/公斤 2328元/吨 2640元/吨
赤水市 9.86元/公斤 2328元/吨 2640元/吨
遵义县 9.86元/公斤 2328元/吨 2640元/吨
道真仡佬族苗族自治县 9.86元/公斤 2328元/吨 2640元/吨
绥阳县 9.86元/公斤 2328元/吨 2640元/吨
凤冈县 9.86元/公斤 2328元/吨 2640元/吨
正安县 9.86元/公斤 2328元/吨 2640元/吨
桐梓县 9.86元/公斤 2328元/吨 2640元/吨
仁怀市 9.86元/公斤 2328元/吨 2640元/吨
习水县 9.86元/公斤 2328元/吨 2640元/吨
务川仡佬族苗族自治县 9.86元/公斤 2328元/吨 2640元/吨
汇川区 9.86元/公斤 2328元/吨 2640元/吨
红花岗区 9.86元/公斤 2328元/吨 2640元/吨
余庆县 9.86元/公斤 2328元/吨 2640元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕