顶部
生猪(外三元)
16.09 元/公斤
昨日:16.09 元/公斤
玉米(14%水分)
1870 元/吨
昨日:1870 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3250 元/吨
昨日:3250 元/吨
猪粮比
8.60:1
昨日:8.6:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
七星关区 16.09元/公斤 1870元/吨 3250元/吨
黔西县 16.09元/公斤 1870元/吨 3250元/吨
赫章县 16.09元/公斤 1870元/吨 3250元/吨
大方县 16.09元/公斤 1870元/吨 3250元/吨
金沙县 16.09元/公斤 1870元/吨 3250元/吨
毕节市 16.09元/公斤 1870元/吨 3250元/吨
纳雍县 16.09元/公斤 1870元/吨 3250元/吨
威宁彝族回族苗族自治县 16.09元/公斤 1870元/吨 3250元/吨
织金县 16.09元/公斤 1870元/吨 3250元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕