顶部
生猪(外三元)
8.79 元/公斤
昨日:8.79 元/公斤
玉米(14%水分)
2322 元/吨
昨日:2317 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3010 元/吨
昨日:3011 元/吨
猪粮比
3.78:1
昨日:3.79:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
七星关区 8.79元/公斤 2322元/吨 3010元/吨
黔西县 8.79元/公斤 2322元/吨 3010元/吨
赫章县 8.79元/公斤 2322元/吨 3010元/吨
大方县 8.79元/公斤 2322元/吨 3010元/吨
金沙县 8.79元/公斤 2322元/吨 3010元/吨
毕节市 8.79元/公斤 2322元/吨 3010元/吨
纳雍县 8.79元/公斤 2322元/吨 3010元/吨
威宁彝族回族苗族自治县 8.79元/公斤 2322元/吨 3010元/吨
织金县 8.79元/公斤 2322元/吨 3010元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕