顶部
生猪(外三元)
9.87 元/公斤
昨日:9.87 元/公斤
玉米(14%水分)
2331 元/吨
昨日:2331 元/吨
豆粕(43%蛋白)
2667 元/吨
昨日:2667 元/吨
猪粮比
4.23:1
昨日:4.23:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
七星关区 9.89元/公斤 2331元/吨 2667元/吨
黔西县 9.86元/公斤 2331元/吨 2667元/吨
赫章县 9.86元/公斤 2331元/吨 2667元/吨
大方县 9.87元/公斤 2331元/吨 2667元/吨
金沙县 9.87元/公斤 2331元/吨 2667元/吨
毕节市 9.86元/公斤 2331元/吨 2667元/吨
纳雍县 9.86元/公斤 2331元/吨 2667元/吨
威宁彝族回族苗族自治县 9.86元/公斤 2331元/吨 2667元/吨
织金县 9.86元/公斤 2331元/吨 2667元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕