顶部
生猪(外三元)
9.05 元/公斤
昨日:9.05 元/公斤
玉米(14%水分)
2331 元/吨
昨日:2325 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3042 元/吨
昨日:3041 元/吨
猪粮比
3.88:1
昨日:3.89:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
平坝县 9.17元/公斤 2331元/吨 3042元/吨
西秀区 9.2元/公斤 2331元/吨 3042元/吨
紫云苗族布依族自治县 9.08元/公斤 2331元/吨 3042元/吨
普定县 9.18元/公斤 2331元/吨 3042元/吨
镇宁布依族苗族自治县 9.25元/公斤 2331元/吨 3042元/吨
关岭布依族苗族自治县 9.05元/公斤 2331元/吨 3042元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕