顶部
生猪(外三元)
9.39 元/公斤
昨日:9.04 元/公斤
玉米(14%水分)
2317 元/吨
昨日:2337 元/吨
豆粕(43%蛋白)
2665 元/吨
昨日:2664 元/吨
猪粮比
4.05:1
昨日:3.87:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
平坝县 9.39元/公斤 2317元/吨 2665元/吨
西秀区 9.39元/公斤 2317元/吨 2665元/吨
紫云苗族布依族自治县 9.39元/公斤 2317元/吨 2665元/吨
普定县 9.39元/公斤 2317元/吨 2665元/吨
镇宁布依族苗族自治县 9.39元/公斤 2317元/吨 2665元/吨
关岭布依族苗族自治县 9.39元/公斤 2317元/吨 2665元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕