顶部
生猪(外三元)
14.72 元/公斤
昨日:14.72 元/公斤
玉米(14%水分)
2294 元/吨
昨日:2291 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3140 元/吨
昨日:2850 元/吨
猪粮比
6.42:1
昨日:6.43:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
平坝县 14.72元/公斤 2296元/吨 3131元/吨
西秀区 14.72元/公斤 2296元/吨 3131元/吨
紫云苗族布依族自治县 14.72元/公斤 2296元/吨 3131元/吨
普定县 14.72元/公斤 2296元/吨 3131元/吨
镇宁布依族苗族自治县 14.72元/公斤 2296元/吨 3131元/吨
关岭布依族苗族自治县 14.72元/公斤 2296元/吨 3131元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕