顶部
生猪(外三元)
14.81 元/公斤
昨日:14.7 元/公斤
玉米(14%水分)
1788 元/吨
昨日:1781 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3467 元/吨
昨日:3468 元/吨
猪粮比
8.28:1
昨日:8.25:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
平坝县 14.81元/公斤 1788元/吨 3467元/吨
西秀区 14.81元/公斤 1788元/吨 3467元/吨
紫云苗族布依族自治县 14.81元/公斤 1788元/吨 3467元/吨
普定县 14.81元/公斤 1788元/吨 3467元/吨
镇宁布依族苗族自治县 14.81元/公斤 1788元/吨 3467元/吨
关岭布依族苗族自治县 14.81元/公斤 1788元/吨 3467元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕