顶部
生猪(外三元)
15.06 元/公斤
昨日:15.06 元/公斤
玉米(14%水分)
2328 元/吨
昨日:2328 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3421 元/吨
昨日:3421 元/吨
猪粮比
6.47:1
昨日:6.47:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
加查县 15.06元/公斤 2328元/吨 3421元/吨
错那县 15.06元/公斤 2328元/吨 3421元/吨
贡嘎县 15.06元/公斤 2328元/吨 3421元/吨
隆子县 15.06元/公斤 2328元/吨 3421元/吨
扎囊县 15.06元/公斤 2328元/吨 3421元/吨
措美县 15.06元/公斤 2328元/吨 3421元/吨
琼结县 15.06元/公斤 2328元/吨 3421元/吨
洛扎县 15.06元/公斤 2328元/吨 3421元/吨
乃东县 15.06元/公斤 2328元/吨 3421元/吨
浪卡子县 15.06元/公斤 2328元/吨 3421元/吨
曲松县 15.06元/公斤 2328元/吨 3421元/吨
桑日县 15.06元/公斤 2328元/吨 3421元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕