顶部
生猪(外三元)
12.6 元/公斤
昨日:12.6 元/公斤
玉米(14%水分)
2276 元/吨
昨日:2276 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3072 元/吨
昨日:3072 元/吨
猪粮比
5.54:1
昨日:5.54:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
加查县 12.6元/公斤 2276元/吨 3072元/吨
错那县 12.6元/公斤 2276元/吨 3072元/吨
贡嘎县 12.6元/公斤 2276元/吨 3072元/吨
隆子县 12.6元/公斤 2276元/吨 3072元/吨
扎囊县 12.6元/公斤 2276元/吨 3072元/吨
措美县 12.6元/公斤 2276元/吨 3072元/吨
琼结县 12.6元/公斤 2276元/吨 3072元/吨
洛扎县 12.6元/公斤 2276元/吨 3072元/吨
乃东县 12.6元/公斤 2276元/吨 3072元/吨
浪卡子县 12.6元/公斤 2276元/吨 3072元/吨
曲松县 12.6元/公斤 2276元/吨 3072元/吨
桑日县 12.6元/公斤 2276元/吨 3072元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕