生猪(外三元)
14.7 元/公斤
昨日:14.7 元/公斤
玉米(14%水分)
2131 元/吨
昨日:2131 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3485 元/吨
昨日:3485 元/吨
猪粮比
6.90:1
昨日:6.9:1
Created with Highcharts 4.0.103-3104-0104-0204-0304-0404-0504-0614.614.6514.714.7514.814.85
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
加查县 14.7元/公斤 2131元/吨 3485元/吨
错那县 14.7元/公斤 2131元/吨 3485元/吨
贡嘎县 14.7元/公斤 2131元/吨 3485元/吨
隆子县 14.7元/公斤 2131元/吨 3485元/吨
扎囊县 14.7元/公斤 2131元/吨 3485元/吨
措美县 14.7元/公斤 2131元/吨 3485元/吨
琼结县 14.7元/公斤 2131元/吨 3485元/吨
洛扎县 14.7元/公斤 2131元/吨 3485元/吨
乃东县 14.7元/公斤 2131元/吨 3485元/吨
浪卡子县 14.7元/公斤 2131元/吨 3485元/吨
曲松县 14.7元/公斤 2131元/吨 3485元/吨
桑日县 14.7元/公斤 2131元/吨 3485元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕