顶部
生猪(外三元)
14.5 元/公斤
昨日:14.5 元/公斤
玉米(14%水分)
2326 元/吨
昨日:2326 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3447 元/吨
昨日:3447 元/吨
猪粮比
6.23:1
昨日:6.23:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
加查县 14.5元/公斤 2326元/吨 3447元/吨
错那县 14.5元/公斤 2326元/吨 3447元/吨
贡嘎县 14.5元/公斤 2326元/吨 3447元/吨
隆子县 14.5元/公斤 2326元/吨 3447元/吨
扎囊县 14.5元/公斤 2326元/吨 3447元/吨
措美县 14.5元/公斤 2326元/吨 3447元/吨
琼结县 14.5元/公斤 2326元/吨 3447元/吨
洛扎县 14.5元/公斤 2326元/吨 3447元/吨
乃东县 14.5元/公斤 2326元/吨 3447元/吨
浪卡子县 14.5元/公斤 2326元/吨 3447元/吨
曲松县 14.5元/公斤 2326元/吨 3447元/吨
桑日县 14.5元/公斤 2326元/吨 3447元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕