顶部
生猪(外三元)
9.61 元/公斤
昨日:9.61 元/公斤
玉米(14%水分)
2317 元/吨
昨日:2317 元/吨
豆粕(43%蛋白)
2658 元/吨
昨日:2658 元/吨
猪粮比
4.15:1
昨日:4.15:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
加查县 9.61元/公斤 2317元/吨 2658元/吨
错那县 9.61元/公斤 2317元/吨 2658元/吨
贡嘎县 9.61元/公斤 2317元/吨 2658元/吨
隆子县 9.61元/公斤 2317元/吨 2658元/吨
扎囊县 9.61元/公斤 2317元/吨 2658元/吨
措美县 9.61元/公斤 2317元/吨 2658元/吨
琼结县 9.61元/公斤 2317元/吨 2658元/吨
洛扎县 9.61元/公斤 2317元/吨 2658元/吨
乃东县 9.61元/公斤 2317元/吨 2658元/吨
浪卡子县 9.61元/公斤 2317元/吨 2658元/吨
曲松县 9.61元/公斤 2317元/吨 2658元/吨
桑日县 9.61元/公斤 2317元/吨 2658元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕