顶部
生猪(外三元)
10.8 元/公斤
昨日:10.8 元/公斤
玉米(14%水分)
2393 元/吨
昨日:2393 元/吨
豆粕(43%蛋白)
2662 元/吨
昨日:2662 元/吨
猪粮比
4.51:1
昨日:4.51:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
涧西区 10.81元/公斤 2393元/吨 2662元/吨
新安县 10.74元/公斤 2393元/吨 2662元/吨
洛宁县 10.84元/公斤 2393元/吨 2662元/吨
伊川县 10.85元/公斤 2393元/吨 2662元/吨
宜阳县 10.83元/公斤 2393元/吨 2662元/吨
栾川县 10.82元/公斤 2393元/吨 2662元/吨
老城区 10.85元/公斤 2393元/吨 2662元/吨
洛龙区 10.85元/公斤 2393元/吨 2662元/吨
汝阳县 10.74元/公斤 2393元/吨 2662元/吨
瀍河回族区 10.74元/公斤 2393元/吨 2662元/吨
吉利区 10.82元/公斤 2393元/吨 2662元/吨
西工区 10.74元/公斤 2393元/吨 2662元/吨
孟津县 10.74元/公斤 2393元/吨 2662元/吨
嵩县 10.84元/公斤 2393元/吨 2662元/吨
偃师市 10.8元/公斤 2393元/吨 2662元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕