顶部
生猪(外三元)
10.42 元/公斤
昨日:10.62 元/公斤
玉米(14%水分)
2380 元/吨
昨日:2360 元/吨
豆粕(43%蛋白)
2672 元/吨
昨日:2673 元/吨
猪粮比
4.38:1
昨日:4.5:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
涧西区 10.42元/公斤 2380元/吨 2672元/吨
新安县 10.44元/公斤 2380元/吨 2672元/吨
洛宁县 10.36元/公斤 2380元/吨 2672元/吨
伊川县 10.38元/公斤 2380元/吨 2672元/吨
宜阳县 10.4元/公斤 2380元/吨 2672元/吨
栾川县 10.4元/公斤 2380元/吨 2672元/吨
老城区 10.39元/公斤 2380元/吨 2672元/吨
洛龙区 10.42元/公斤 2380元/吨 2672元/吨
汝阳县 10.39元/公斤 2380元/吨 2672元/吨
瀍河回族区 10.36元/公斤 2380元/吨 2672元/吨
吉利区 10.38元/公斤 2380元/吨 2672元/吨
西工区 10.42元/公斤 2380元/吨 2672元/吨
孟津县 10.37元/公斤 2380元/吨 2672元/吨
嵩县 10.35元/公斤 2380元/吨 2672元/吨
偃师市 10.43元/公斤 2380元/吨 2672元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕