顶部
生猪(外三元)
11.8 元/公斤
昨日:11.72 元/公斤
玉米(14%水分)
2341 元/吨
昨日:2341 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3085 元/吨
昨日:3094 元/吨
猪粮比
5.04:1
昨日:5.0:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
涧西区 11.72元/公斤 2341元/吨 3094元/吨
新安县 11.72元/公斤 2341元/吨 3094元/吨
洛宁县 11.72元/公斤 2341元/吨 3094元/吨
伊川县 11.72元/公斤 2341元/吨 3094元/吨
宜阳县 11.72元/公斤 2341元/吨 3094元/吨
栾川县 11.72元/公斤 2341元/吨 3094元/吨
老城区 11.72元/公斤 2341元/吨 3094元/吨
洛龙区 11.72元/公斤 2341元/吨 3094元/吨
汝阳县 11.72元/公斤 2341元/吨 3094元/吨
瀍河回族区 11.72元/公斤 2341元/吨 3094元/吨
吉利区 11.72元/公斤 2341元/吨 3094元/吨
西工区 11.72元/公斤 2341元/吨 3094元/吨
孟津县 11.72元/公斤 2341元/吨 3094元/吨
嵩县 11.72元/公斤 2341元/吨 3094元/吨
偃师市 11.72元/公斤 2341元/吨 3094元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕