顶部
生猪(外三元)
10.58 元/公斤
昨日:10.6 元/公斤
玉米(14%水分)
2422 元/吨
昨日:2402 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3405 元/吨
昨日:3208 元/吨
猪粮比
4.37:1
昨日:4.41:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
涧西区 10.58元/公斤 2422元/吨 3405元/吨
新安县 10.58元/公斤 2422元/吨 3405元/吨
洛宁县 10.58元/公斤 2422元/吨 3405元/吨
伊川县 10.58元/公斤 2422元/吨 3405元/吨
宜阳县 10.58元/公斤 2422元/吨 3405元/吨
栾川县 10.58元/公斤 2422元/吨 3405元/吨
老城区 10.58元/公斤 2422元/吨 3405元/吨
洛龙区 10.58元/公斤 2422元/吨 3405元/吨
汝阳县 10.58元/公斤 2422元/吨 3405元/吨
瀍河回族区 10.58元/公斤 2422元/吨 3405元/吨
吉利区 10.58元/公斤 2422元/吨 3405元/吨
西工区 10.58元/公斤 2422元/吨 3405元/吨
孟津县 10.58元/公斤 2422元/吨 3405元/吨
嵩县 10.58元/公斤 2422元/吨 3405元/吨
偃师市 10.58元/公斤 2422元/吨 3405元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕