顶部
生猪(外三元)
10.82 元/公斤
昨日:10.82 元/公斤
玉米(14%水分)
2359 元/吨
昨日:2359 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3286 元/吨
昨日:3286 元/吨
猪粮比
4.59:1
昨日:4.59:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
万全县 10.82元/公斤 2359元/吨 3286元/吨
沽源县 10.82元/公斤 2359元/吨 3286元/吨
怀安县 10.82元/公斤 2359元/吨 3286元/吨
涿鹿县 10.82元/公斤 2359元/吨 3286元/吨
赤城县 10.82元/公斤 2359元/吨 3286元/吨
宣化区 10.82元/公斤 2359元/吨 3286元/吨
桥东区 10.81元/公斤 2359元/吨 3286元/吨
康保县 10.82元/公斤 2359元/吨 3286元/吨
阳原县 10.82元/公斤 2359元/吨 3286元/吨
尚义县 10.82元/公斤 2359元/吨 3286元/吨
桥西区 10.82元/公斤 2359元/吨 3286元/吨
蔚县 10.82元/公斤 2359元/吨 3286元/吨
宣化县 10.82元/公斤 2359元/吨 3286元/吨
张北县 10.82元/公斤 2359元/吨 3286元/吨
崇礼县 10.82元/公斤 2359元/吨 3286元/吨
怀来县 10.82元/公斤 2359元/吨 3286元/吨
下花园区 10.82元/公斤 2359元/吨 3286元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕