顶部
生猪(外三元)
13.44 元/公斤
昨日:13.65 元/公斤
玉米(14%水分)
2402 元/吨
昨日:2402 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3251 元/吨
昨日:3215 元/吨
猪粮比
5.59:1
昨日:5.68:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
万全县 13.44元/公斤 2402元/吨 3251元/吨
沽源县 13.44元/公斤 2402元/吨 3251元/吨
怀安县 13.44元/公斤 2402元/吨 3251元/吨
涿鹿县 13.44元/公斤 2402元/吨 3251元/吨
赤城县 13.44元/公斤 2402元/吨 3251元/吨
宣化区 13.44元/公斤 2402元/吨 3251元/吨
桥东区 13.72元/公斤 2402元/吨 3251元/吨
康保县 13.44元/公斤 2402元/吨 3251元/吨
阳原县 13.44元/公斤 2402元/吨 3251元/吨
尚义县 13.44元/公斤 2402元/吨 3251元/吨
桥西区 13.44元/公斤 2402元/吨 3251元/吨
蔚县 13.44元/公斤 2402元/吨 3251元/吨
宣化县 13.44元/公斤 2402元/吨 3251元/吨
张北县 13.44元/公斤 2402元/吨 3251元/吨
崇礼县 13.44元/公斤 2402元/吨 3251元/吨
怀来县 13.44元/公斤 2402元/吨 3251元/吨
下花园区 13.44元/公斤 2402元/吨 3251元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕