顶部
生猪(外三元)
13.3 元/公斤
昨日:13.65 元/公斤
玉米(14%水分)
2340 元/吨
昨日:2340 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3215 元/吨
昨日:3255 元/吨
猪粮比
5.68:1
昨日:5.83:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
万全县 12.81元/公斤 2340元/吨 3215元/吨
沽源县 12.81元/公斤 2340元/吨 3215元/吨
怀安县 12.81元/公斤 2340元/吨 3215元/吨
涿鹿县 12.81元/公斤 2340元/吨 3215元/吨
赤城县 12.81元/公斤 2340元/吨 3215元/吨
宣化区 12.81元/公斤 2340元/吨 3215元/吨
桥东区 13.3元/公斤 2340元/吨 3215元/吨
康保县 12.81元/公斤 2340元/吨 3215元/吨
阳原县 12.81元/公斤 2340元/吨 3215元/吨
尚义县 13.11元/公斤 2340元/吨 3215元/吨
桥西区 12.81元/公斤 2340元/吨 3215元/吨
蔚县 12.81元/公斤 2340元/吨 3215元/吨
宣化县 12.81元/公斤 2340元/吨 3215元/吨
张北县 12.81元/公斤 2340元/吨 3215元/吨
崇礼县 12.81元/公斤 2340元/吨 3215元/吨
怀来县 12.81元/公斤 2340元/吨 3215元/吨
下花园区 12.81元/公斤 2340元/吨 3215元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕