生猪(外三元)
15.74 元/公斤
昨日:15.74 元/公斤
玉米(14%水分)
2121 元/吨
昨日:2131 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3486 元/吨
昨日:3485 元/吨
猪粮比
7.42:1
昨日:7.38:1
Created with Highcharts 4.0.103-3104-0104-0204-0304-0404-0504-061515.2515.515.7516
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
赤坎区 15.74元/公斤 2131元/吨 3485元/吨
雷州市 15.74元/公斤 2131元/吨 3485元/吨
吴川市 15.74元/公斤 2131元/吨 3485元/吨
坡头区 15.74元/公斤 2131元/吨 3485元/吨
霞山区 15.74元/公斤 2131元/吨 3485元/吨
遂溪县 15.74元/公斤 2131元/吨 3485元/吨
麻章区 15.74元/公斤 2131元/吨 3485元/吨
徐闻县 15.74元/公斤 2131元/吨 3485元/吨
廉江市 15.74元/公斤 2131元/吨 3485元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕