顶部
生猪(外三元)
11.98 元/公斤
昨日:11.98 元/公斤
玉米(14%水分)
2220 元/吨
昨日:2220 元/吨
豆粕(43%蛋白)
2900 元/吨
昨日:2900 元/吨
猪粮比
5.40:1
昨日:5.4:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
赤坎区 11.98元/公斤 2220元/吨 2900元/吨
雷州市 11.98元/公斤 2220元/吨 2900元/吨
吴川市 11.98元/公斤 2220元/吨 2900元/吨
坡头区 11.98元/公斤 2220元/吨 2900元/吨
霞山区 11.98元/公斤 2220元/吨 2900元/吨
遂溪县 11.98元/公斤 2220元/吨 2900元/吨
麻章区 11.98元/公斤 2220元/吨 2900元/吨
徐闻县 11.98元/公斤 2220元/吨 2900元/吨
廉江市 11.98元/公斤 2220元/吨 2900元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕